Header Image

Les activités municipales de novembre 2008 -> ICI

 
X Fermer la fenêtre

Bientôt !

Bientôt vous pourrez vous ballader dans les allées du salon de l'Artisanat à Octeville sur Mer.

Salon de l'artisanat à Octeville sur Mer les 15 et 16 novembre 2008. L'occasion de découvrir les artistes, artisants confirmés et amateur de notre région.
(une petite idée de ce qui pourrait être exposé au salon de l'artisanat d'Octeville sur Mer -> ICI)

 


 

NOUNOU recherchée sur Octeville sur Mer pour garder un bébé de 2 mois. Voir la rubrique services/entraides des petites annonces ou en cliquant ICI.

 

 

 


Recommandez (20) | Citez cet article sur votre site | Pages vues: 65

Soyez le premier à commenter cet article
Flux RSS des commentaires

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
SVP, connectez vous ou enregistrez vous.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.5

 
Accueil arrow Les Articles arrow Horaires de la ligne de bus 16 Océane
29 avr 2008
Horaires de la ligne de bus 16 Océane Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Appréciation des utilisateurs: / 0
FaibleMeilleur 
Écrit par Administrator   
29-04-2008

Horaires de la ligne 16 du bus Océane
Octeville sur Mer - Montiviliier LER

Les lignes ont été surlignées pour une meilleure lisibilité lors de l'impression du document.

Octeville sur Mer Centre 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
André Lebas 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
Emfrayette 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
La Coupelière 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Les Jardins de Fréville 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Fontaine la Mallet Place St Valéry 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Les Jardins de Fréville 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
Le Hameau de Fréville 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Centre Equestre de Montivilliers 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Eugène Boudin 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
Claude Debussy 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
Fernand Leger 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
La Belle Etoile 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Flandres 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Champagne 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Bourgogne 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Jean Prévost 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Champ de Foire 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Montivilliers LER 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24

 


Recommandez (5) | Citez cet article sur votre site | Pages vues: 143

Soyez le premier à commenter cet article
Flux RSS des commentaires

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
SVP, connectez vous ou enregistrez vous.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.5

Dernière mise à jour : ( 30-04-2008 )
 
< Précédent   Suivant >
Nos photos
med_la_grande_rue.JPG
 
Infos
Pas d'événements
Calendrier
« < Novembre 2008 > »
L M M J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Le Havre, France
Temp: 12°C
Temp du vent: 12°C
Humidité: 77%
Vitesse: 45 km/h
Direct.: 330
Barom.: 1014.9 mb
NNW
+ de détails
Données météo provenant de: 
Messagerie
Connection...
Commentaires
Aucun commentaire...
Nos articles
01 mai 2008
29 avr 2008
29 fév 2008
16 jan 2008
16 jan 2008
09 oct 2007
06 oct 2007
  • 20:49 - 01.05.2008 News >> Infos pratiques

    Comme chaque année la foulée des 3 clocher rassemblera un certain nombre de particpants (coureurs et marcheurs) sur des circuits allant de 9km à 14,5km pour les plus courageurs.
    Cette manisfestation permet de relier, comme son nom l'indique les 3 clochers de
    - Cauville

    - Mannevillette

    - Octeville sur Mer

    Pour vous inscrire vous pouvez vous rendre sur le site dédié -> s149813268.onlinehome.fr/F3C/accueil.htm

    Lire la suite...
  • 21:55 - 29.04.2008 News >> Infos pratiques

    Horaires de la ligne 16 du bus Océane
    Octeville sur Mer - Montiviliier LER

    Les lignes ont été surlignées pour une meilleure lisibilité lors de l'impression du document.

    Octeville sur Mer Centre 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
    André Lebas 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
    Emfrayette 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
    La Coupelière 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
    Les Jardins de Fréville 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
    Fontaine la Mallet Place St Valéry 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
    Les Jardins de Fréville 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
    Le Hameau de Fréville 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
    Centre Equestre de Montivilliers 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
    Eugène Boudin 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
    Claude Debussy 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
    Fernand Leger 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
    La Belle Etoile 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
    Flandres 07:17 08:17